List of Capsule Machines
From SDGO Wiki
- About Capsule Machines
- 001
- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 008
- 009
- 010
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016
- 017
- 018
- 019
- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 026
- 027
- 028
- 029
- 030
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 039
- 040
- 041
- 042
- 043
- 044
- 045
- 046
- 047
- 048
- 049
- 050
- 051
- 052
- 053
- 054
- 055
- 056
- 057
- 058
- 059
- 060
- 061
- 062
- 063
- 064
- 065
- 066
- 067
- 068
- 069
- 070
- 071
- 072
- 073
- 074
- 075
- RX-78
This page is still a work in progress. When completed, a small description about Capsule Machines will be placed here. For now, you can keep track of our progress here.
- Well, I've finished the general scheme with Capsule Machine 001 done as a sort of preview. We'll continue work on populating the information over the course of the next several days. You'll also notice that we're not keeping track of JP SDGO's capsule machines since they got a whole 'nother thing going on over there...
|
|
|
|
|
|
| Strike Gundam | CGUE | GINN (Pardus Missiles) | GINN | Strike Dagger | 105 Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Full Armor Gundam | Gundam (Twin Bazooka) |
Gundam | Hizack | GM Sniper Custom | Z'Gok |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Duel Gundam | Gundam Ground Type (Beam Rifle) | Gundam Ground Type | Acguy | GM | Gaza-C |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| GP-03S "Dendrobium Stamen" |
Astray Red Frame | Rick Dias (Red) | GM II (Titans) | Rick Dias | Guntank |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Zeta Gundam | Gundam Mk-II (AEUG) | Guncannon (Spray Missile) |
Nether Gundam | M1 Astray | Guncannon |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| G-3 Gundam | Gouf Custom | GM Ground Type (Beam Rifle) | Gouf | GM Ground Type | Long Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Shining Gundam | Astray Blue Frame | Rick Dom | Hygogg | GINN High Maneuver | Dom |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Apsalus II | Kämpfer | Zaku II (Magella Cannon) |
Zaku II | Gouf Flight Type | Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Aegis Gundam | Gelgoog (Beam Naginata) |
Gelgoog | Mermaid Gundam | GM II (AEUG) | GM Sniper II |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Psyco Gundam | Super Gundam | Astray Gold Frame | GM Quel | Dom Tropen | GM Cannon |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Buster Gundam | Kämpfer (Giant Bazooka) |
Gundam Ez8 | Zaku II FZ | Zssa | Hizack Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Zeong | Nobel Gundam | Dom Tropen (Desert Warfare) |
Zaku I | GM Cold Climate Type | ZuOOT |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Blitz Gundam | GuAIZ | Hizack (EFF Colors) | Mermaid Gundam | Dom Tropen | Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Big Zam | Gundam Ez8 (180mm Cannon) |
Bawoo | Acguy | Hizack | Long Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Duel Gundam (Assault Shroud) |
Xamel | Zaku II FZ (Bazooka) | Rick Dias | Z'Gok | Hizack Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| The O | GuAIZ (Repair) | Rising Gundam | BuCUE | Galbaldy β | GM Cannon II |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
|
|
|
|
|
|
| Perfect Gundam | Gundam "Alex" | Zaku I (Commander) | Zaku I | Zssa | GM Cannon |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Calamity Gundam | Hambrabi | Rick Dom II (Heat Saber) |
Powered GM | DINN | Rick Dom II |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| ZZ Gundam | Zaku III | BuCUE (Twin Railgun) | Zaku II (CU) | Strike Dagger | 105 Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Mass Production Qubeley | Gundam Deathscythe | Gelgoog Marine | Gundam Heavyarms | R-Jarja | Blue Destiny Unit 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 7200 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
|
|
|
|
|
|
| G-3 Gundam (Twin Bazooka) |
Dreadnought Gundam | GP-01 "Zephyranthes" | M1 Astray (CU) | GM Sniper Custom (CU) | GM Command (Space Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Hamma Hamma | Shenlong Gundam | Leo (Space Type) | Dom (CU) | Ball-K | Leo |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Raider Gundam | ReGelg | GINN (Pardus Missiles) | Serpent | GM | 105 Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Elmeth | Gundam (Twin Bazooka) |
Gabthley | Mermaid Gundam (CU) | Strike Dagger | Gaza-C |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Baund Doc | Tallgeese | Rick Dias (Red) | GM Ground Type (CU) | GM II (Titans) | Guntank |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2100 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Psyco Gundam (Megaparticle Gun) | Gundam Ground Type (Beam Rifle) (BU) | Gundam Sandrock | Nemo | Rick Dias | GINN |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BU | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Tallgeese II | Gundam Heavyarms (Homing Missile) | Gundam Deathscythe | Gundam Sandrock | Wing Gundam | Shenlong Gundam |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | B | B | B | B | B |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 7200 | 7500 | 8500 | 7500 | ||
|
|
|
|
|
|
| Wing Gundam Zero | Gerbera Tetra | GM Cannon (CU) | Guncannon | Nether Gundam | Galbaldy β |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CU | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2500 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Palace Athene | ReGelg (Missile Launcher) |
Messala | Z'Gok (CU) | GM III | Dom |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2100 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Hyaku Shiki (Beam Saber) |
CGUE (BU) | Z'Gok E | Aries | Zaku II FZ | ZuOOT |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BU | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Val Varo | Gyan | Bolinoak Sammahn | Strike Dagger (CU) | Powered GM | Gaza-C |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2100 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Wing Gundam Zero (Beam Saber) |
Zaku III (Mouth Beam Gun) |
Gelgoog Cannon | GM Quel (CU) | Jegan | GM Cannon II |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2500 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Strike Rouge IWSP (Beam Rifle) |
Zeta Zaku | Methuss | Zssa (CU) | GM Command (Space Type) |
Rick Dom II |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Impulse Gundam | GuAIZ (Commander) | Gundam Ground Type (GM Head) | GINN (CU) | GM | 105 Dagger |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Blast Impulse Gundam | Astray Green Frame | M1A Astray | Powered GM (CU) | GM Ground Type | Serpent |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Wing Gundam Zero (Beam Saber) | Duel Gundam (Assault Shroud) |
Altron Gundam | Gundam Deathscythe Hell | Gundam Sandrock Kai | Gundam Heavyarms Kai |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | ||
|
|
|
|
|
|
| Buster Gundam (Gun Launcher) |
Astray Red Frame (Flight Unit) | Astray Blue Frame | Galbaldy β | Ball | Hygogg |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Palace Athene (Large Missile) |
Forbidden Gundam | Astray Red Frame | ZuOOT (CU) | Zaku II | Gouf Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 2500 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Exia | Gundam Dynames | Gundam Kyrios | Gundam Virtue | Altron Gundam | Gundam Deathscythe Hell |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 13000 | 14800 | 14800 | 14800 | ||
|
|
|
|
|
|
| Saviour Gundam | Victory Gundam | Schuzrum Dias | Nether Gundam (CU) | GM Sniper II | GM II (AEUG) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | ||
|
|
|
|
|
|
| Victory Gundam Hexa | Gundam "Alex" (Chobham Armor) | Gazu-L | Leo (CU) | GM Quel | GM Cannon |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Calamity Gundam (Beam Cannon) | Gazu-R | GM Sniper | Serpent (CU) | Jegan | Zaku II FZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| GP-02 "Physalis" (Type-MLRS) | Blue Destiny Unit 2 | Zaku II (Minelayer) | Nemo (CU) | Aries | GM Cannon II |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1200 | |||
|
|
|
|
|
|
| Strike Rouge IWSP | Blue Destiny Unit 3 | Gundam Ez8 (BU) | GM III (CU) | GM Command (Space Type) |
Rick Dom II |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | BU | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Dynames (GN Full Shield) |
Bawoo (BU) | Guncannon (CU) | Union Flag | AEU Enact | Tieren (Ground Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BU | CU | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Sword Calamity Gundam | Astray Gold Frame | Long Dagger (CU) | Slash ZAKU Warrior | Blaze ZAKU Warrior | Gunner ZAKU Warrior |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CU | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gundam X | Gundam | Tieren (Space Commander Type) |
105 Dagger (CU) | Tieren (Space Type) | Tieren (Long- Range Cannon Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1200 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Unicorn Gundam | Gundam Ground Type | Stark Jegan | Aries (CU) | Jegan Type-D | GM Sniper Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Nadleeh | Gundam Throne Eins | Gundam Throne Zwei | Gundam Throne Drei | Gundam Kyrios | Gundam Dynames |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 14800 | 14800 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Exia (Seven Swords) |
0 Gundam | Slash ZAKU Phantom | GM Cannon (CU) | AEU Enact | Union Realdo |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Maxter | Gundam Rose | Bolt Gundam | Dragon Gundam | Gundam Exia | Gundam Virtue |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 1200 | 14800 | |||
|
|
|
|
|
|
| GN Archer | GN-X (Daryl Dodge Custom) |
Union Flag (CU) | Union Realdo | AEU Hellion | Tieren (Ground Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CU | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Strike Noir Gundam | Verde Buster Gundam | Blu Duel Gundam | Gundam Throne Eins | Gundam Throne Zwei | Gundam Throne Drei |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 1200 | 14800 | 14800 | ||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Astraea (Type-F) | Ahead | GP-02 "Physalis" (Type-MLRS) | Methuss | GN-X III | 0 Gundam |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | BR | BR | B | B | B |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 7200 | 7500 | 7500 | |||
|
|
|
|
|
|
| Vigna Ghina | Tieren (High Mobility Type-B) | GM III (Beam Saber) | Gunner ZAKU Warrior (CU) | EWAC Zack "Eye-Zack" | Geara Doga |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Garazzo (Bring Stabbity Colors) |
Ahead Smultron | Jegan (Shield Missile) | BuCUE (CU) | Serpent (Missile Launcher) |
GAZuOOT |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | CU | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Berga Giros | Astray Gold Frame Amatsu (Mina Custom) | ReZEL | Guntank (CU) | GINN (Missile Launcher) | Geara Zulu |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Berga Giros (Zabine Chareaux Colors) | Dahgi Iris | Den'an Zon (Black Vanguard Colors) | Hygogg (CU) | Den'an Zon | Mass Production Guntank |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | CU | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1600 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Chaos Gundam | Berga Dalas | GOUF Ignited | Den'an Gei | Powered GM | GM III |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Blue Destiny Unit 3 | Gundam "Alex" (Chobham Armor) | Zeta Plus C1 | Overflag | GN-X (Daryl Dodge Custom) |
GN-X III (ESF Colors) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | BR | B | B | B | B |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 7500 | 7500 | 7500 | |||
|
|
|
|
|
|
| Abyss Gundam | Kerberos BuCUE Hound | Heavygun (Grenade Launcher) |
G-Cannon | Murasame | Geara Doga |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| SUMO | Ahead (GN Beam Rifle) | Jegan Type-R | Windam | EWAC Zack "Eye-Zack" | Geara Zulu |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | C | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| S Gundam | Gundam Rose | Bolt Gundam | Kowloon Gundam | Gundam Spiegel | Dragon Gundam |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 1200 | 14800 | |||
|
|
|
|
|
|
| Brave (Standard Test Type) |
Astray Red Frame (Flight Unit) | Nuclear Windam | GM Custom | Nemo | BABI |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Verde Buster Gundam (Beam Rifle) | Gaia Gundam | ReZEL (Commander) | Jegan Type-M | Jegan Type-R | Jegan Type-D |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | BR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Delta Plus | Schuzrum Dias | Jegan Type-R (Shield Missile) |
AWACS DINN | ASH | Slash ZAKU Warrior |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| FAZZ | Zeta Plus A1 | Zaku II (Minelayer) | Genoace | GM Cold Climate Type | GINN High Maneuver |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | 1600 | |||
|
|
|
|
|
|
| Gaddess | Garazzo (Hilling Care Colors) |
Geymalk | Hamma Hamma | Garazzo (Bring Stabbity Colors) |
Doven Wolf |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | 14800 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Zaku III Custom | GN-X (Sergei Smirnov Custom) | Blaze ZAKU Phantom | Nero | Dra-C | Blaze ZAKU Warrior |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Doven Wolf (Incom) | Dreissen (UC) | Gunner ZAKU Phantom | Gunner ZAKU Warrior | AEU Hellion | AEU Hellion (Gundam Capture Unit) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | BR | CR | C | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | 1200 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Jesta | Blue Destiny Unit 2 (Nimbus Custom) | ReZEL (Commander) | Barzam | ReZEL | Zeta Plus C1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | BR | BR | B | B | B |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 7500 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zeta Plus A1 (Amuro Custom) |
Gundam Mk-III | Rozen Zulu | Palace Athene | Hamma Hamma | Baund Doc |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Blu Duel Gundam (Anti-armor Penetrators) | Gundam Leopard Destroy | Gundam Airmaster Burst | Gundam X | Blu Duel Gundam | Verde Buster Gundam |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gundam Dynames Torpedo | Full Armor Gundam Mk-II | Zamza-Zah | Gundam Mk-III | Verde Buster Gundam | Blu Duel Gundam |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | A | A | A | A | A |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 14800 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beginning Gundam | Gundam Ground Type (Hyper Hammer) | Gaplant | Geara Doga (UC) | Jegan Type-D | GM II (Titans) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BR | B | CR | C | C |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 1600 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gundam (Magnetic Coating) | G-3 Gundam | Gundam (Beam Javelin) | Gundam (Twin Bazooka) | Prototype Gundam | Gundam + B-Parts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | BR | BR | BR | BR |
| Regional Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH | HK | KR | NA | SEA | TW |
| 9800 | |||||













































































































































































































































































































































